Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 07-03-2023 |
scopus | 2 | 01-04-2023 |
wos | 1 | 01-04-2023 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 270/285 | Q4 | T3 | D10 | 5,44 |
Año:
2015
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Business,Management and Accounting | 93/203 | Q2 | T2 | D5 |
Finance | 138/213 | Q3 | T2 | D7 |
Economics and Econometrics | 358/530 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0,238
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 152/300 | Q3 | T2 | D6 |
Finance | 156/237 | Q3 | T2 | D7 |
Economics and Econometrics | 402/580 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 71,55 | 6/22 | C2 |
2019 | Economía | 53,89 | 8/24 | C2 |
2020 | Economía | 32,88 | 24/28 | C4 |
2021 | Economía | 26,11 | 23/28 | C4 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 17/167 | Q1 | 87 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Alonso-Canales, Fernando | Universidad de Sevilla (Spain) |