Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-08-2022 |
scopus | 0 | 13-08-2022 |
wos | 0 | 13-08-2022 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 142/149 | Q4 | T3 | D10 | 5,03 |
Año:
2015
CiteScore:
0.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 645/954 | Q3 | T3 | D7 |
Development | 145/188 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 439/530 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0.229
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 582/1027 | Q3 | T2 | D6 |
Development | 127/210 | Q3 | T2 | D7 |
Economics and Econometrics | 415/580 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 56,54 | 11/22 | C2 |
2019 | Economía | 52,86 | 10/24 | C2 |
2020 | Economía | 36,58 | 16/28 | C3 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0.475
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 19/167 | Q1 | 87 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Cabrera, Gustavo Antonio Contreras | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Borrell, Rosa Jordá | Universidad de Sevilla (Spain) |