Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-05-2023 |
scopus | 2 | 27-05-2023 |
wos | 3 | 27-05-2023 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,150
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 109/129 | Q4 | T3 | D9 | 15,89 |
Año:
2019
CiteScore:
0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 515/679 | Q4 | T3 | D8 |
Nature and Landscape Conservation | 126/160 | Q4 | T3 | D8 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 98/119 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,174
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 493/682 | Q3 | T3 | D8 |
Nature and Landscape Conservation | 123/157 | Q4 | T3 | D8 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 100/118 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 51,42 | 5/20 | C1 |
2019 | Economía | 72,71 | 3/24 | C1 |
2019 | Geografía | 53,51 | 3/20 | C1 |
2020 | Economía | 59,64 | 5/28 | C1 |
2020 | Geografía | 64,12 | 5/22 | C1 |
2021 | Economía | 39,26 | 9/28 | C2 |
2021 | Geografía | 50,85 | 6/22 | C2 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 13/172 | Q1 | 90 |
GEOGRAFÍA | 4/42 | Q1 | 90 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Research Group "Research in Applied Economics" (Plan Andaluz de Investigacion, Junta de Andalucia, Spain) | SEJ258 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Ángeles Caraballo Pou, M. | Universidad de Sevilla (Spain) |