Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 38 | 02-05-2023 |
scopus | 60 | 27-05-2023 |
wos | 60 | 27-05-2023 |
Año: 2012
Journal Impact Factor (JIF): 0,350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | SSCI | 56/72 | Q4 | T3 | D8 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 175/219 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 10/700 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
Año:
2012
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 92/574 | Q1 | T1 | D2 |
Communication | 94/219 | Q2 | T2 | D5 |
Education | 462/836 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2012
Factor de Impacto:
0,367
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 73/707 | Q1 | T1 | D2 |
Communication | 92/236 | Q2 | T2 | D4 |
Education | 435/899 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
2,770
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 1/65 | Q1 | 99 |
EDUCACIÓN | 1/233 | Q1 | 99 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Casas, José A. | Universidad de Cordoba (Spain) |
3 | Ortega, Rosario | Universidad de Cordoba (Spain) |