Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-08-2022 |
scopus | 0 | 13-08-2022 |
wos | 0 | 13-08-2022 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 197/374 | Q3 | T2 | D6 | 47,46 |
Año:
2011
CiteScore:
0.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Arts and Humanities | 54/89 | Q3 | T2 | D7 |
Cultural Studies | 393/530 | Q3 | T3 | D8 |
Sociology and Political Science | 718/808 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0.166
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 229/644 | Q2 | T2 | D4 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 224/370 | Q3 | T2 | D7 |
Sociology and Political Science | 600/879 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias Políticas y Sociología | 75,03 | 3/34 | C1 |
2018 | Filosofía | 91,04 | 1/23 | C1 |
2019 | Ciencias Políticas y Sociología | 67,29 | 4/35 | C1 |
2019 | Filosofía | 92,95 | 1/24 | C1 |
2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 59,34 | 5/50 | C1 |
2020 | Filosofía | 90,62 | 1/30 | C1 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0.227
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINAR | 7/94 | Q1 | 91 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Murcia (Spain) | |
2 | Urquijo-Goitia, José Ramón | CSIC-CCHS - Instituto de Historia (Spain) |
3 | Martínez Valcárcel, Nicolás | Universidad de Murcia (Spain) |