Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 02-02-2023 |
Año:
2017
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 89/96 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 97/102 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 554/571 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1048/1082 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,102
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 92/98 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 319/323 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 589/627 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1045/1110 | Q4 | T3 | D10 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,090
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 93/167 | Q3 | 33 |
DERECHO DEL TRABAJO | 19/33 | Q3 | 38 |