Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-05-2023 |
Año:
2018
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 892/980 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 128/136 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1156/1218 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,102
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 368/379 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1155/1249 | Q4 | T3 | D10 |
Cultural Studies | 822/1051 | Q4 | T3 | D8 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 36/167 | Q2 | 74 |
# | Autor |
---|---|
1 | Bericat-Alastuey, Eduardo |
2 | Echavarren-Fernández, José Manuel |