Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,663
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 14/94 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 59/279 | Q1 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
8,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 6/133 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 31/747 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 9/241 | Q1 | T1 | D1 |
Atmospheric Science | 15/135 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,185
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 63/784 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 21/243 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (miscellaneous) | 55/368 | Q1 | T1 | D2 |
Atmospheric Science | 32/137 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Cultura y Deportes via a pre-doctoral contract | FPU17/05036; FPU18/04783 |
Ministerio de Educacion | RTI2018-093521-B-C33; PID2021-124539OB-I00; MCIN/AEI/10. 13039/501100011033 |
# | Autor |
---|---|
1 | Diz Mellado, Eduardo Maria |
2 | Nikolopoulou, Marialena |
3 | López Cabeza, Victoria Patricia |
4 | Rivera Gómez, Carlos Alberto |
5 |