Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 15,887
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 5/212 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 10/275 | Q1 | T1 | D1 |
PATHOLOGY | SCIE | 2/77 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
24,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cellular and Molecular Neuroscience | 2/88 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 4/359 | Q1 | T1 | D1 |
Pathology and Forensic Medicine | 1/193 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
4,897
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cellular and Molecular Neuroscience | 3/92 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 5/391 | Q1 | T1 | D1 |
Pathology and Forensic Medicine | 3/204 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Ruiz, Rocío |
3 | Sánchez-Varo, Raquel |
4 | García-Revilla, Juan |
5 | Yang, Yiyi |
6 | Jiménez-Ferrer, Itzia |
7 | Paulus, Agnes |
8 | Wennstrom, Malin |
9 | Vilalta, Anna |
10 | Allendorf, David |
11 | Dávila, José Carlos |
12 | Stegmayr, John |
13 | Jiménez, Sebastián |
14 | Roca-Ceballos, María A. |
15 | Navarro-Garrido, Victoria |
16 | Swanberg, Maria |
17 | Hsieh, Christine L. |
18 | Real, Luis M. |
19 | Englund, Elisabet |
20 | Linse, Sara |
21 | Leffler, Hakon |
22 | Nilsson, Ulf J. |
23 | Brown, Guy C. |
24 | Gutiérrez, Antonia |
25 | Vitorica, Javier |
26 | |
27 |