Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,476
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 105/276 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 79/164 | Q2 | T2 | D5 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 43/93 | Q2 | T2 | D5 |
Año:
2021
CiteScore:
6,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 28/300 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (all) | 34/231 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 124/708 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 104/455 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,926
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 53/318 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 59/421 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 127/594 | Q1 | T1 | D3 |