Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,706
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NUTRITION & DIETETICS | SCIE | 15/90 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
7,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 34/338 | Q1 | T1 | D2 |
Nutrition and Dietetics | 20/127 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,291
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 20/359 | Q1 | T1 | D1 |
Nutrition and Dietetics | 9/133 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
VII Plan Propio de Investigacion y Transferencia, University of Seville, Spain. | Grant Proyect-202200000421 |
# | Autor |
---|---|
1 | Alba, Gonzalo |
2 | Dakhaoui, Hala |
3 | Santa-María, Consuelo |
4 | Palomares, Francisca |
5 | Cejudo-Guillén, Marta |
6 | Geniz, Isabel |
7 | Sobrino, Francisco |
8 | Montserrat-de la Paz, Sergio |
9 |