Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,949
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | SCIE | 18/90 | Q1 | T1 | D2 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 55/239 | Q1 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 98/370 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,663
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 77/383 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Government (Ministerio de Ciencia e Innovacion-AEI) | PDC2021-120951-I00; MCIN/AEI/10.13039/501100011033 |
UE "Next Generation EU/PRTR" | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Valle-Romero, Pedro |
2 | García-López, Jesús V. |
3 | Redondo-Gómez, Susana |
4 | Flores-Duarte, Noris J. |
5 | Rodríguez-Llorente, Ignacio D. |
6 | Idaszkin, Yanina Lorena |
7 | Pajuelo, Eloisa |
8 |