Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-05-2023 |
scopus | 0 | 27-05-2023 |
wos | 0 | 28-05-2023 |
Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 763/1127 | Q3 | T3 | D7 |
Linguistics and Language | 719/1032 | Q3 | T3 | D7 |
Communication | 387/467 | Q4 | T3 | D9 |
Library and Information Sciences | 213/247 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,147
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 539/1198 | Q2 | T2 | D5 |
Linguistics and Language | 648/1158 | Q3 | T2 | D6 |
Communication | 350/470 | Q3 | T3 | D8 |
Library and Information Sciences | 190/258 | Q3 | T3 | D8 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 42/67 | Q3 | 38 |
# | Autor |
---|---|
1 |