Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,523
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 21/64 | Q2 | T1 | D4 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 58/161 | Q2 | T2 | D4 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 35/87 | Q2 | T2 | D5 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 70/109 | Q3 | T2 | D7 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 159/601 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Systems Engineering | 86/270 | Q2 | T1 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 226/708 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,546
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 102/264 | Q2 | T2 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 261/696 | Q2 | T2 | D4 |
Mechanical Engineering | 213/615 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Ciencia e Innovacion | PGC2018-099217-B-I00 |
VIEP-BUAP- 252 00058 | FLMJ-ING22-G |
# | Autor |
---|---|
1 | Flores-Mena, José Eladio |
2 | García-Sánchez, Pablo |
3 |