Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2,559
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | SSCI | 25/43 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Sociology and Political Science | 132/1345 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 120/747 | Q1 | T1 | D2 |
Urban Studies | 32/241 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,932
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 87/755 | Q1 | T1 | D2 |
Sociology and Political Science | 156/1326 | Q1 | T1 | D2 |
Urban Studies | 25/230 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
P18-RT-2427 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Hernández Cordero, Adrián | Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa (Mexico) |