Año:
2021
CiteScore:
1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 53/149 | Q2 | T2 | D4 |
Urban Studies | 123/241 | Q3 | T2 | D6 |
Geography, Planning and Development | 479/747 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,389
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 27/147 | Q1 | T1 | D2 |
Urban Studies | 80/230 | Q2 | T2 | D4 |
Geography, Planning and Development | 314/755 | Q2 | T2 | D5 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,770
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 8/42 | Q1 | 80 |
ARQUITECTURA | 1/41 | Q1 | 99 |
# | Autor |
---|---|
1 | Aladro Prieto, José Manuel |
2 | García de Casasola Gómez, Marta |
3 | Castellano Bravo, Beatriz |
4 | Ostos Prieto, Francisco Javier |
5 | Ponce Ortiz de Insagurbe, María Mercedes |