Año:
2021
CiteScore:
2,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 470/1406 | Q2 | T2 | D4 |
Orthopedics and Sports Medicine | 138/284 | Q2 | T2 | D5 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 89/218 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 770/1437 | Q3 | T2 | D6 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 124/234 | Q3 | T2 | D6 |
Orthopedics and Sports Medicine | 188/306 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 82,80 | 2/57 | C1 |
2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 74,61 | 3/76 | C1 |
2021 | Psicología | 87,43 | 1/28 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
2,440
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 7/228 | Q1 | 96 |
DEPORTE | 1/43 | Q1 | 99 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Ortiz-Sánchez, José Antonio | CEU Cardenal Spínola (Spain) |
2 | Del Pozo-Cruz, Jesús | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Álvarez-Barbosa, Francisco | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Alfonso-Rosa, Rosa Mª. | Universidad de Sevilla (Spain) |