Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 291/584 | Q2 | T2 | D5 |
Conservation | 63/96 | Q3 | T2 | D7 |
Museology | 41/66 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,176
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 113/588 | Q1 | T1 | D2 |
Conservation | 40/100 | Q2 | T2 | D4 |
Museology | 25/64 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 42,37 | 8/18 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 57,93 | 3/26 | C1 |
2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 41,99 | 7/18 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 56,04 | 2/26 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 9/134 | Q1 | 91 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Gómez de Cózar, J. C. |
3 | Benítez Bodes, R. M. |