Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.525
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 39/279 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
6.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 44/171 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.922
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 21/189 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
COST | CA17140 |
ERANET | NANO4GLIO |
Instituto de Salud Carlos III | AC19/00075 |
Junta de Andalucia | P20_00166 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | European Union NextGeneration EU (PRTR-C17.I1); PID2020-120134RB-I00; PID2021-124247OB-C21; PID2019-105858RB-I00 |
Regional Government of Castile-La Mancha | SBPLY/19/180501/000067 |
# | Autor |
---|---|
1 | de la Torre, Cristina |
2 | Jativa, Pablo |
3 | Posadas, Inmaculada |
4 | Manzanares, Dario |
5 | Jiménez Blanco, José L. |
6 | Ortiz Mellet, Carmen |
7 | García Fernández, José Manuel |
8 |