Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.751
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 16/267 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 6/56 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 8/34 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 31/86 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
4.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 97/590 | Q1 | T1 | D2 |
Mathematical Physics | 9/77 | Q1 | T1 | D2 |
Statistical and Nonlinear Physics | 11/53 | Q1 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 148/415 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.905
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 74/420 | Q1 | T1 | D2 |
Mathematical Physics | 14/70 | Q1 | T1 | D2 |
Statistical and Nonlinear Physics | 9/49 | Q1 | T1 | D2 |
Applied Mathematics | 132/561 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Carmona, V. | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Fernández-García, S. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Teruel, A. E. | Universitat de les Illes Balears (Spain) |