Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,575
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 60/245 | Q1 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
5,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 124/360 | Q2 | T2 | D4 |
Cancer Research | 106/210 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,312
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 81/375 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 71/220 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Regional Government (Department of Economic Transformation, Industry, Knowledge and Universities) | 2020 P20_01206; AT21_00096 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia FEDER-US project | US-1381640 |
Office of Naval Research Global | N00014-19-1-2156 |
Spanish Government | PID2021-127871OB-I00 |
Spanish Government's 'Retos' State Research Plan | RTI2018-097088-B-C31 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Acha, B. |
3 | Serrano, C. |
4 | Pérez-Carrasco, J. A. |
5 | Ortiz-Álvarez, J. |
6 | Bernabéu-Wittel, J. |