Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.782
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 13/30 | Q2 | T2 | D5 |
Año:
2021
CiteScore:
7.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrochemistry | 11/45 | Q1 | T1 | D3 |
Catalysis | 23/59 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.038
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrochemistry | 12/45 | Q2 | T1 | D3 |
Catalysis | 22/57 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER funds | - |
Junta de Andalucia | P20-01186; US-1380856 |
Ministry of Economic Affairs, Innovation, Digitalization and Energy of the State of North Rhine-Westphalia (MWIDE) | 313-W044A |
Projekt DEAL | - |
Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2019-107019RB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Hanhart, V. |
2 | Frankenstein, L. |
3 | Ramírez-Rico, J. |
4 | Siozios, V. |
5 | Winter, M. |
6 | |
7 |