Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2,899
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 127/276 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 61/137 | Q2 | T2 | D5 |
Año:
2021
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 39/118 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science (miscellaneous) | 32/90 | Q2 | T2 | D4 |
Control and Systems Engineering | 126/270 | Q2 | T2 | D5 |
Electrical and Electronic Engineering | 341/708 | Q2 | T2 | D5 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 136/338 | Q2 | T2 | D5 |
Mechanical Engineering | 258/601 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,523
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Industrial and Manufacturing Engineering | 113/359 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science (miscellaneous) | 101/302 | Q2 | T2 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 264/678 | Q2 | T2 | D4 |
Mechanical Engineering | 221/604 | Q2 | T2 | D4 |
Control and Optimization | 54/114 | Q2 | T2 | D5 |
Control and Systems Engineering | 107/259 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 768612 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ariza-Galván, E. |
2 | |
3 | Pérez-Soriano, E. M. |
4 | Neubauer, E. |
5 | Kitzmantel, M. |
6 | Arévalo, C. |