Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 16,823
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 15/179 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
23,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 12/409 | Q1 | T1 | D1 |
Catalysis | 6/59 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
5,573
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Catalysis | 3/60 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 11/467 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Direction du Numrique" of the Universit de Pau et des Pays de l'Adour, CINES | A009080045 |
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | - |
Universit Paul Sabatier (UPS) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Sadek, O |
2 | Le Gac, A |
3 | Hidalgo, N |
4 | Mallet-Ladeira, S |
5 | Miqueu, K |
6 | Bouhadir, G |
7 |