Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 194/206 | Q4 | T3 | D10 | 6,07 |
Año:
2019
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 650/1002 | Q3 | T2 | D7 |
Linguistics and Language | 606/884 | Q3 | T3 | D7 |
Communication | 318/387 | Q4 | T3 | D9 |
Library and Information Sciences | 199/227 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,116
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 624/1051 | Q3 | T2 | D6 |
Linguistics and Language | 551/868 | Q3 | T2 | D7 |
Communication | 311/378 | Q4 | T3 | D9 |
Library and Information Sciences | 192/235 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 34/66 | Q3 | 46 |
# | Autor |
---|---|
1 | Manzano Zambruno, Laura |