Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10.696
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 16/119 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 7/47 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
14.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 6/326 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 5/747 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 20/215 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 6/117 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.015
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 12/324 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 20/755 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 21/202 | Q1 | T1 | D2 |
Transportation | 15/117 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Rubio-Gómez-Torga, Juan |
3 | Duarte-Pinheiro, Manuel |
4 | Moyano, Juan |