Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11,072
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 24/279 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 9/54 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 5/47 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
15,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 4/211 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 5/228 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 8/338 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 17/215 | Q1 | T1 | D1 |
Strategy and Management | 6/456 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,981
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 20/368 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 20/353 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 28/222 | Q1 | T1 | D2 |
Strategy and Management | 48/478 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union's Horizon 2020 research and innovation programme | 818309 |
# | Autor |
---|---|
1 | Recena, Ramiro |
2 | García-López, Ana M. |
3 | Quintero, José M. |
4 | Skyttä, Annaliina |
5 | Ylivainio, Kari |
6 | Santner, Jakob |
7 | Buenemann, Else |
8 |