Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6,888
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 5/36 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 46/165 | Q2 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 88/345 | Q2 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 41/109 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
9,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical and Theoretical Chemistry | 17/174 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 62/455 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,009
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 48/586 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 7/174 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 13/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
La Caixa Foundation | 100010434; LCF/BQ/ES15/10360025 |
Spanish "Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)" | EXPLORA FIS2017-91018-EXP |
# | Autor |
---|---|
1 | Esteso, V |
2 | Carretero-Palacios, S |
3 |