Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.065
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 53/179 | Q2 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
10.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ceramics and Composites | 10/115 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 22/298 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 10/129 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 47/409 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 31/259 | Q1 | T1 | D2 |
Catalysis | 14/59 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.513
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ceramics and Composites | 11/117 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 22/300 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 8/159 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 8/129 | Q1 | T1 | D1 |
Catalysis | 10/57 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (miscellaneous) | 51/452 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 29/239 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI | PID2019105858RB-I00 |
ERDF A way of making Europe | RTI2018-097609-B-C21; PGC2018-099497-B100; PID2020-118403GB-I00; PID2021124247OB-C21 |
FPU | FPU17/03147 |
French Agence Nationale de la Recherche PIA | ANR-15-IDEX-02 |
FRISBI | ANR-10-INBS-05-02 |
GRAL, within the University Grenoble Alpes Graduate School CBH-EUR-GS | ANR17-EURE0003 |
Junta de Andalucia | P20_00166; US-1380698 |
# | Autor |
---|---|
1 | Herrera-Gonzalez, Irene |
2 | Thepaut, Michel |
3 | Sanchez-Fernandez, Elena M |
4 | di Maio, Antonio |
5 | Vives, Corinne |
6 | Rojo, Javier |
7 | Garcia Fernandez, Jose M |
8 | Fieschi, Franck |
9 | |
10 |