Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4,925
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPHTHALMOLOGY | SCIE | 10/62 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
7,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ophthalmology | 9/124 | Q1 | T1 | D1 |
Sensory Systems | 3/40 | Q1 | T1 | D1 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 27/88 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,259
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ophthalmology | 12/133 | Q1 | T1 | D1 |
Sensory Systems | 4/41 | Q1 | T1 | D1 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 30/92 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERDF A way of making Europe | - |
MICIN/AEI | RTI2018-094465-J-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Caravaca-Rodriguez, Daniel |
2 | Gaytan, Susana P |
3 | Suaning, Gregg J |
4 |