Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11,037
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 7/112 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 13/276 | Q1 | T1 | D1 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 5/136 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 10/98 | Q1 | T1 | D2 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 4/28 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
18,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 9/747 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 18/708 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 1/60 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 9/398 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,872
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 28/763 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 29/696 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 17/377 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Byrne, Nick | King's College London (United Kingdom) |
2 | Clough, James R. | King's College London (United Kingdom) |
3 | Valverde, Israel | King's College London (United Kingdom) |
4 | Montana, Giovanni | University of Warwick (United Kingdom) |
5 | King, Andrew P. | King's College London (United Kingdom) |