Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,877
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 7/34 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 53/161 | Q2 | T1 | D4 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 28/90 | Q2 | T1 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 25/69 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
6,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 72/415 | Q1 | T1 | D2 |
Polymers and Plastics | 24/154 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,579
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Polymers and Plastics | 45/167 | Q2 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 148/428 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucia | PAIDI-2020 P18RT-3480; PAIDI-2020 US-1263142; AT17-6079 |
EU | 851929; 899352 |
European Regional Development Fund | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion, Ramon y Cajal Spanish National program | PID2019109603RA-I0; PID2019-110430GB-C21 |
Universidad de Sevilla | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | García-Casas, X. |
3 | Sánchez-Valencia, J. R. |
4 | Barranco, Á. |
5 |