Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.606
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | SCIE | 16/88 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
5.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Orthopedics and Sports Medicine | 41/284 | Q1 | T1 | D2 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 27/218 | Q1 | T1 | D2 |
Physiology (medical) | 38/101 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.043
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Orthopedics and Sports Medicine | 48/294 | Q1 | T1 | D2 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 29/225 | Q1 | T1 | D2 |
Physiology (medical) | 28/106 | Q2 | T1 | D3 |
Sports Science | 37/123 | Q2 | T1 | D4 |
# | Autor |
---|---|
1 | Campos, Y. |
2 | |
3 | San Juan, A. F. |
4 | Moreno-Pérez, V. |
5 | López-Samanes, A. |
6 | Sánchez-Oliver, A. J. |
7 | Da Silva, S. F. |
8 | Domínguez, R. |