Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 16,823
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 15/179 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
23,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 12/409 | Q1 | T1 | D1 |
Catalysis | 6/59 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
5,573
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Catalysis | 3/60 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 11/467 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Research Council (ERC Starting Grant, CoopCat) | - |
Junta de Andalucia | DOC_00153 |
PhosAgro/UNESCO/IUPAC research grant in green chemistry | - |
Spanish Ministry of Science | PID2019-110856GAI00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Hidalgo, N |
2 | Moreno, JJ |
3 | Garcia-Rubio, I |
4 |