Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1,021
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ZOOLOGY | SCIE | 130/176 | Q3 | T3 | D8 |
Año:
2021
CiteScore:
2,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 198/448 | Q2 | T2 | D5 |
Nature and Landscape Conservation | 91/192 | Q2 | T2 | D5 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 380/687 | Q3 | T2 | D6 |
Soil Science | 77/145 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,359
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 217/455 | Q2 | T2 | D5 |
Nature and Landscape Conservation | 94/193 | Q2 | T2 | D5 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 416/697 | Q3 | T2 | D6 |
Soil Science | 75/144 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lopez, VG |
3 | Soria, FJ |
4 | Abellan, P |