Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2,829
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 128/276 | Q2 | T2 | D5 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 26/64 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 77/161 | Q2 | T2 | D5 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 81/109 | Q3 | T3 | D8 |
Año:
2021
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 126/601 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 186/708 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,651
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 169/615 | Q2 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 217/696 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Diseno, Fabricacion y Validacion de un Test Rapido Basado en Lab-on-Chip con PCR y Deteccion por Fluorescencia de Carga virica SARS-CoV-2 (COVIDETECT)" (Universidad de Sevilla) | CV20-98629 |
Project "Sistema para la Amplificacion y Deteccion de Fragmentos de ADN Empleando PCR en Lab-on-chip (PCR-on-a-Chip)," | P18-RT-1745 |
Regional Government Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento), Plan Andaluz de Investigacion, Desarrollo e Innovacion (PAIDI 2020) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Urbano-Gámez, J. D. |
3 | Cabello, M. |
4 | Esteban-Pérez, A. |
5 | Quintero, A. |
6 | Díaz-Campillejo, A. |
7 | Quero, J. M. |