Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2,784
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FAMILY STUDIES | SSCI | 14/48 | Q2 | T1 | D3 |
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | SSCI | 42/78 | Q3 | T2 | D6 |
PSYCHIATRY | SSCI | 90/143 | Q3 | T2 | D7 |
Año:
2021
CiteScore:
3,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Developmental and Educational Psychology | 110/341 | Q2 | T1 | D4 |
Life-span and Life-course Studies | 19/56 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,842
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Life-span and Life-course Studies | 15/54 | Q2 | T1 | D3 |
Developmental and Educational Psychology | 111/350 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CRUE-CSIC agreement | - |
Ministry of Health, Social Services, and Equality | - |
Ministry of Science, Innovation, and Universities | RYC-2017-21626 |
Springer Nature | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | García-Moya, I. |
3 | Moreno, C. |