Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.756
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 13/63 | Q1 | T1 | D3 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 82/297 | Q2 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
8.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 23/154 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 47/303 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.749
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 42/153 | Q2 | T1 | D3 |
Medicine (miscellaneous) | 766/2488 | Q2 | T1 | D4 |
Pharmacology | 102/316 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Canary Islands ACIISI | TESIS2020010055 |
Canary Islands Government (ACIISI/FEDER, UE) | 2020010101 |
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior Brazil (CAPES) | 001 |
EU Social Fund (FSE) | - |
Junta de Andalucia | FQM-134 |
PRINT-CAPES program | - |
Spanish Government - MCIN/AEI | PID2020-116460RB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Evangelista, Tereza Cristina Santos |
2 | López, Óscar |
3 | Puerta, Adrián |
4 | Fernandes, Miguel X. |
5 | Ferreira, Sabrina Baptista |
6 | Padrón, José M. |
7 | Fernández-Bolanos, José G. |
8 | Sydnes, Magne O. |
9 |