Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.711
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
TROPICAL MEDICINE | SCIE | 6/24 | Q1 | T1 | D3 |
PARASITOLOGY | SCIE | 11/39 | Q2 | T1 | D3 |
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 59/95 | Q3 | T2 | D7 |
Año:
2021
CiteScore:
4.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 118/562 | Q1 | T1 | D3 |
Immunology and Microbiology (all) | 21/56 | Q2 | T2 | D4 |
Infectious Diseases | 113/295 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.924
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 125/585 | Q1 | T1 | D3 |
Infectious Diseases | 105/301 | Q2 | T2 | D4 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Acosta, A. |
3 | Sarmiento, M. E. |
4 | Norazmi, M. N. |
5 | Ginori, M. |
6 | Armas, Y. de |
7 |