Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.748
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ANATOMY & MORPHOLOGY | SCIE | 1/21 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 142/275 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
6.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anatomy | 5/44 | Q1 | T1 | D2 |
Histology | 13/61 | Q1 | T1 | D3 |
Neuroscience (all) | 40/112 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.257
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anatomy | 4/46 | Q1 | T1 | D1 |
Histology | 8/63 | Q1 | T1 | D2 |
Neuroscience (miscellaneous) | 38/145 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo, Junta de Andalucia | US-1264766 |
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Gobierno de Espana | PID2020-117359GB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gómez, A. |
2 | Rodríguez-Expósito, B. |
3 | Ocaña, F. M. |
4 | |
5 | Rodríguez, F. |