Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4,654
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 45/143 | Q2 | T1 | D4 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 63/119 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
6,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 57/280 | Q1 | T1 | D3 |
Energy Engineering and Power Technology | 56/235 | Q1 | T1 | D3 |
Fuel Technology | 29/109 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,905
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 52/323 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 26/112 | Q1 | T1 | D3 |
Energy Engineering and Power Technology | 64/237 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BTU Cottbus-Senftenberg Flagship Fellowship Programme | - |
European Commission through the H2020-MSCA-RISE-2020 BIOALL project | 101008058 |
European Union | MZAMBRANO-2021-19889 |
Junta de Andalucia PAIDI | P20-00667 |
Spanish Ministry of Universities | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | González-Castaño, M. |
4 | Arellano-García, H. |