Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11,274
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 13/212 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 20/275 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
16,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology | 2/170 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 9/359 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
3,977
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology | 1/178 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 8/391 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
NIA NIH HHS | Z01-AG000949-02; Z01-AG000949-02 |
# | Autor |
---|---|
1 | Periñán, María Teresa |
2 | Brolin, Kajsa |
3 | Bandres-Ciga, Sara |
4 | Blauwendraat, Cornelis |
5 | Klein, Christine |
6 | Gan-Or, Ziv |
7 | Singleton, Andrew |
8 | Gómez-Garre, Pilar |
9 | Swanberg, Maria |
10 | Mir, Pablo |
11 |