Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4,402
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 56/175 | Q2 | T1 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
8,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 64/335 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,212
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 34/347 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacio n (AEI) of the Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2019-104270GB-I00 |
European Research Council | ERC2014 AdG669898 TARLOOP |
European Union Regional Funds (FEDER) | US-1258654 |
Junta de Andalucia | P12-BIO-1238 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | BFU2016-75058-P |
Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2020-118423GB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Cañas, Juan Carlos |
2 | García-Rubio, María Luisa |
3 | García, Alicia |
4 | Antequera, Francisco |
5 | |
6 | Aguilera, Andrés |