Año:
2021
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 264/1499 | Q1 | T1 | D2 |
Social Sciences (all) | 158/264 | Q3 | T2 | D6 |
Education | 997/1406 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,218
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 295/1492 | Q1 | T1 | D2 |
Social Sciences (miscellaneous) | 360/643 | Q3 | T2 | D6 |
Education | 977/1380 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 19,86 | 49/56 | C4 |
2018 | Historia | 21,44 | 49/58 | C4 |
2019 | Ciencias de la Educación | 21,32 | 52/57 | C4 |
2019 | Historia | 22,78 | 55/59 | C4 |
2020 | Ciencias de la Educación | 21,87 | 58/76 | C4 |
2020 | Historia | 23,92 | 54/84 | C3 |
2021 | Ciencias de la Educación | 23,78 | 52/76 | C3 |
2021 | Historia | 27,37 | 63/84 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,390
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 31/300 | Q1 | 88 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 11/116 | Q1 | 89 |
EDUCACIÓN | 94/228 | Q2 | 57 |