Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 29,698
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 5/165 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 5/119 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 9/345 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 6/161 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 3/69 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
46,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 5/455 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 3/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
9,044
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 5/594 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 3/222 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia | US-1263142; US-1381057; P18-RT-3480 |
ERDF (FEDER) A way of making Europe | - |
EU | 851929 |
European Union | - |
FEDER | - |
MCIN/AEI | PID2019-110430GB-C21; PID2019-110430GB-C22; PID2019-109603RA-I00; PCI2019-111839-2 |
# | Autor |
---|---|
1 | Obrero-Pérez, J. M. |
2 | |
3 | Núñez-Gálvez, F. |
4 | Castillo-Seoane, J. |
5 | Valadez-Villalobos, K. |
6 | Aparicio, F. J. |
7 | Anta, Juan A. |
8 | Borras, A. |
9 | Sánchez-Valencia, J. R. |
10 |