Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4,246
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 13/108 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 22/92 | Q1 | T1 | D3 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 21/65 | Q2 | T1 | D4 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 85/276 | Q2 | T1 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
7,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 28/590 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Networks and Communications | 55/359 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 46/270 | Q1 | T1 | D2 |
Signal Processing | 23/115 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,238
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 71/561 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Networks and Communications | 59/338 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 44/259 | Q1 | T1 | D2 |
Signal Processing | 22/103 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Li, Jiahao | Harbin Institute of Technology (China) |
2 | Liu, Yu | Harbin Institute of Technology (China) |
3 | Yu, Jinyong | Harbin Institute of Technology (China) |
4 | Luque, Antonio | Universidad de Sevilla (Spain) |