Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,231
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
VETERINARY SCIENCES | SCIE | 16/145 | Q1 | T1 | D2 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | SCIE | 13/62 | Q1 | T1 | D3 |
Año:
2021
CiteScore:
2,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Veterinary (all) | 43/183 | Q1 | T1 | D3 |
Animal Science and Zoology | 134/448 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,684
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 73/469 | Q1 | T1 | D2 |
Veterinary (miscellaneous) | 24/210 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PRE 2018-083492 |
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT, Argentina) | PICT2018-0227 |
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad of the Spanish Government | AGL-2017-84217-P |
Universidad de Cordoba | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Laseca, N. |
2 | Molina, A. |
3 | Valera, M. |
4 | Antonini, A. |
5 |