Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.364
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | SCIE | 2/29 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
8.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 29/298 | Q1 | T1 | D1 |
Ceramics and Composites | 16/115 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.107
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ceramics and Composites | 16/117 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Chemistry | 32/300 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Ciencia e Innovacion - Agencia Estatal de Investigacion (Spain) - European Regional Development Fund | MAT2016-76713-P |
Universidad de Sevilla (Spain) | PIF II.2A |
# | Autor |
---|---|
1 | Lloreda-Jurado, P.J. |
2 | Balu, Krishnakumar |
3 | Hernández-Saz, Jesús |
4 | Chicardi, E. |
5 | Ferrari, Begoña |
6 |