Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11.533
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 3/138 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 14/119 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
18.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 7/235 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/109 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/64 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 11/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.829
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 8/227 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/107 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/70 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 13/202 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad of the Junta de Andalucia, through the Pro-grama Operativo FEDER | MAT2016-76526-R |
Consejeria de EconomIa, Conocimiento, Empresas y Universidad of the Junta de Andalucia, through the Programa Operativo FEDER 2014-2020 | US-1265636 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | US-1265636 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacio?n y Universidades | - |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | MAT2016-76526-R |
University of Sevilla | US-1265636 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Orihuela, MP |
3 | Moreno-Naranjo, P |
4 | |
5 | Ramirez-Rico, J |
6 | Becerra, JA |