Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,877
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 7/34 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 53/161 | Q2 | T1 | D4 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 28/90 | Q2 | T1 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 25/69 | Q2 | T2 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
6,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 72/415 | Q1 | T1 | D2 |
Polymers and Plastics | 24/154 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,579
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Polymers and Plastics | 45/167 | Q2 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 148/428 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia | US-1381045; US-1380977 |
COST (European Cooperation in Science and Technology) | PIAgri-CA19110 |
ERDF (FEDER) A way of making Europe | - |
EU through cohesion fund | - |
European Union | - |
FEDER 2014-2020 programs | - |
MCIN/AEI | PID2019-110430GB-C21; PID2019-109603RA-10; PID2020-114270RA-I00 |
Paidi 2020 of the EU social fund-University of Seville | - |
Ramon y Cajal Spanish National programs - MCIN/AEI | - |
University of Seville through the VI PPIT-US | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Perea-Brenes, Á. |
2 | |
3 | |
4 | Oliva-Ramírez, M. |
5 | Molina, R. |
6 | Cotrino, J. |
7 | García, J. L. |
8 | Cantos, M. |
9 | González-Elipe, A. R. |